Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 4 4 4 4 5 4 4
19) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 3 3 3 3 2 5 3 3
20) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 1 2 2 1 1 3 1 1
21) Uwe Szczepaniak / Sabine Szczepaniak 2 1 1 2 3 4 2 2
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 4 4 4 3 5 4 8
19) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 3 2 2 3 2 3 (6) 3 6
20) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 1 1 1 1 4 4 1 2
21) Uwe Szczepaniak / Sabine Szczepaniak 2 3 3 2 1 3 (5) 2 4
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 4 4 4 4 5 4 12
19) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 2 3 3 3 2 5 3 9
20) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 1 2 1 1 1 4 1 3
21) Uwe Szczepaniak / Sabine Szczepaniak 3 1 2 2 3 3 2 6

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger